Ergebnisse 2020
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
22,5 km Freistil | 05:29:37 | Jersey-Channel, Frankreich | 2020 |
Ergebnisse 2019
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
20 km Freistil | 10:09:00 | TSUGARU-STRASSE, JAPAN | August 2019 | ||
7,5 km Freistil | 1:46:00 | Red Sea SwimCup | Januar 2019 |
Ergebnisse 2018
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
46 km Freistil | 8:12:37 | „20 Bridges Swim“, New York | Juni 2018 | ||
19,7 km Freistil | 05:13.59 | Rottnest Channel, Australien | Februar 2018 |
Ergebnisse 2017
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
6,5 km Freistil | 12:00:00 | Istanbul, Türkei | Juli 2017 | ||
33 km Freistil | 09:09:35 | Catalina Channel, Kalifornien (USA) | Juni 2017 |
Ergebnisse 2016
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
34 km Freistil | 11:10:00 | Dover (GB) - Cap Gris Nez (F) | Oktober 2016 | ||
36 km Freistil | 09:19:00 | Lindau-Rorschach-Bregenz | Juni 2016 | ||
16 km Freistil | 2:53:00 | Tarifa | April 2016 |
Ergebnisse 2015
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
2500m Freistil | 37:20,65 | Großkrotzenburg | Juli 2015 | ||
5000m Freistil | 1:11:19,21 | Großkrotzenburg | Juli 2015 | ||
12 KM Freistil | 3:10:51,0 | Köln | Juni 2015 |
Ergebnisse 2015
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Meter Bahn | |||||
50m Schmetterling | 0:31,30 | DVAG-Cup | Februar 2015 |
Ergebnisse 2014
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiwasser | |||||
26.4 KM | 7:43,16 | Rapperswil - Zürich | August 2014 | ||
5000m Freistil | 1h 13:44,40 | Großkrotzenburg | Juli 2014 | ||
12 KM | 2:50,24 | FN -> ROMANSHORN | Juni 2014 |
Ergebnisse 2014
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Bahn | |||||
50m Freistil | 0:30,24 | Dillenburg | März 2014 | ||
400m Freistil | 5:03,62 | Dillenburg | März 2014 | ||
50m Brust | 0:41,60 | Dillenburg | März 2014 | ||
50m Rücken | 0:32,99 | Dillenburg | März 2014 | ||
50m Schmetterling | 0:31,90 | Dillenburg | März 2014 | ||
100m Schmetterling | 1:10,73 | Dillenburg | März 2014 | ||
200m Schmetterling | 2:41,49 | Dillenburg | März 2014 | ||
1500m Freistil | AB | Dillenburg | Januar 2014 |
Ergebnisse 2014
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Meter Bahn | |||||
50m Freistil | 0:29,13 | Kirchhain | April 2014 | ||
50m Rücken | 0:31,97 | Kirchhain | April 2014 | ||
100m Lagen | 1:11,39 | Kirchhain | April 2014 | ||
100m Rücken | 1:09,56 | Kirchhain | Februar 2014 | ||
100m Schmetterling | 1:09,22 | Kirchhain | Februar 2014 | ||
200m Lagen | 2:36,16 | Kirchhain | Februar 2014 |
Ergebnisse 2013
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Bahn | |||||
50m Freistil | 0:30,01 | Dillenburg | November 2013 | ||
100m Freistil | NA | Dillenburg | November 2013 | ||
50m Rücken | NA | Dillenburg | November 2013 | ||
50m Schmetterling | NA | Dillenburg | November 2013 | ||
100m Schmetterling | 1:10,49 | Dillenburg | November 2013 | ||
200m Lagen | NA | Dillenburg | November 2013 | ||
50m Rücken | 0:32,09 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
50m Rücken | 0:32,29 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
100m Rücken | 1:09,91 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
100m Rücken | 1:13,79 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
200m Rücken | 2:32,43 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
100m Schmetterling | 1:12,64 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
200m Schmetterling | 2:35,77 | Dillenburg | Mai 2013 | ||
50m Freistil | 0:29,58 | Dillenburg | April 2013 | ||
100m Freistil | 1:03,67 | Dillenburg | April 2013 | ||
50m Rücken | 0:32,80 | Dillenburg | April 2013 | ||
100m Rücken | 1:10,61 | Dillenburg | April 2013 | ||
100m Rücken | 1:14,39 | Dillenburg | April 2013 | ||
200m Rücken | 2:36,56 | Dillenburg | April 2013 | ||
200m Schmetterling | NA | Dillenburg | April 2013 | ||
50m Freistil | NA | Wetzlar | März 2013 | ||
100m Freistil | 1:04,75 | Wetzlar | März 2013 | ||
50m Rücken | 0:32,53 | Wetzlar | März 2013 | ||
50m Rücken | 0:32,51 | Wetzlar | März 2013 | ||
100m Rücken | NA | Wetzlar | März 2013 | ||
100m Rücken | 1:14,72 | Wetzlar | März 2013 | ||
200m Rücken | 2:35,55 | Wetzlar | März 2013 | ||
50m Schmetterling | 0:31,80 | Wetzlar | März 2013 | ||
200m Lagen | NA | Wetzlar | März 2013 | ||
50m Freistil | NA | Gießen | Februar 2013 | ||
100m Freistil | 1:12,25 | Gießen | Februar 2013 | ||
200m Freistil | 2:29,32 | Gießen | Februar 2013 | ||
50m Rücken | NA | Gießen | Februar 2013 | ||
100m Rücken | 1:10,22 | Gießen | Februar 2013 | ||
100m Schmetterling | NA | Gießen | Februar 2013 |
Ergebnisse 2013
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Meter Bahn | |||||
50m Freistil | 0:28,81 | Baunatal | November 2013 | ||
100m Freistil | 1:07,50 | Siegen | November 2013 | ||
200m Freistil | 2:22,87 | Siegen | November 2013 | ||
400m Freistil | 5:00,03 | Siegen | November 2013 | ||
800m Freistil | 10:17,78 | Siegen | November 2013 | ||
1500m Freistil | 19:42,31 | Siegen | November 2013 | ||
50m Rücken | 0:31,15 | Baunatal | November 2013 | ||
50m Rücken | NA | Baunatal | November 2013 | ||
50m Rücken | 0:31,76 | Baunatal | November 2013 | ||
50m Rücken | 0:30,79 | Wuppertal | November 2013 | ||
100m Rücken | 1:08,73 | Baunatal | November 2013 | ||
100m Rücken | 1:10,99 | Baunatal | November 2013 | ||
200m Rücken | 2:28,87 | Baunatal | November 2013 | ||
50m Schmetterling | 0:30,82 | Baunatal | November 2013 | ||
200m Lagen | 2:37,62 | Baunatal | November 2013 | ||
200m Freistil | NA | Stadtallendorf | Oktober 2013 | ||
50m Rücken | 0:31,36 | Marburg/Lahn | Oktober 2013 | ||
50m Rücken | NA | Stadtallendorf | Oktober 2013 | ||
50m Rücken | 0:31,70 | Marburg/Lahn | Oktober 2013 | ||
100m Rücken | 1:07,21 | Marburg/Lahn | Oktober 2013 | ||
100m Rücken | NA | Stadtallendorf | Oktober 2013 | ||
200m Rücken | NA | Stadtallendorf | Oktober 2013 | ||
100m Schmetterling | NA | Stadtallendorf | Oktober 2013 | ||
200m Lagen | NA | Stadtallendorf | Oktober 2013 | ||
200m Lagen | 2:35,29 | Marburg/Lahn | Oktober 2013 | ||
100m Freistil | 1:02,11 | Berlin | September 2013 | ||
100m Freistil | NA | Baunatal | September 2013 | ||
50m Rücken | 0:31,07 | Berlin | September 2013 | ||
50m Rücken | 0:31,47 | Marburg Wehrda | September 2013 | ||
100m Rücken | 1:06,85 | Berlin | September 2013 | ||
100m Rücken | NA | Baunatal | September 2013 | ||
200m Rücken | NA | Berlin | September 2013 | ||
50m Schmetterling | 0:30,81 | Berlin | September 2013 | ||
50m Schmetterling | NA | Berlin | September 2013 | ||
100m Schmetterling | 1:07,89 | Berlin | September 2013 | ||
200m Schmetterling | NA | Baunatal | September 2013 | ||
100m Lagen | 1:11,12 | Berlin | September 2013 | ||
100m Freistil | 1:02,56 | Marburg | Mai 2013 | ||
100m Freistil | 1:06,72 | Marburg | Mai 2013 | ||
200m Freistil | 2:19,01 | Marburg | Mai 2013 | ||
400m Freistil | 4:48,37 | Marburg | Mai 2013 | ||
100m Rücken | 1:07,91 | Marburg | Mai 2013 | ||
100m Schmetterling | 1:08,31 | Marburg | Mai 2013 | ||
200m Lagen | 2:34,88 | Marburg | Mai 2013 | ||
100m Freistil | 1:08,89 | Baunatal | Januar 2013 | ||
200m Freistil | 2:22,85 | Baunatal | Januar 2013 | ||
400m Freistil | 4:52,16 | Baunatal | Januar 2013 | ||
50m Rücken | 0:32,28 | Baunatal | Januar 2013 | ||
100m Rücken | 1:08,56 | Baunatal | Januar 2013 | ||
100m Rücken | 1:14,37 | Baunatal | Januar 2013 | ||
200m Rücken | 2:34,19 | Baunatal | Januar 2013 | ||
100m Schmetterling | 1:11,36 | Baunatal | Januar 2013 | ||
200m Schmetterling | 2:34,64 | Baunatal | Januar 2013 |
Ergebnisse 2012
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Bahn | |||||
50m Freistil | 0:31,39 | Wetzlar | Dezember 2012 | ||
100m Rücken | NA | Wetzlar | Dezember 2012 | ||
200m Rücken | 2:33,39 | Wetzlar | Dezember 2012 | ||
100m Rücken | 1:14,04 | Wetzlar | Dezember 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,97 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,69 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
100m Rücken | 1:11,40 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
100m Rücken | 1:10,04 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
200m Rücken | 2:32,95 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
50m Schmetterling | 0:31,94 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:08,92 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
200m Schmetterling | 2:33,54 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
200m Lagen | 2:35,95 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
100m Rücken | 1:14,07 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:11,23 | Darmstadt | Juni 2012 | ||
100m Rücken | 1:08,83 | Berlin | Mai 2012 | ||
200m Rücken | 2:29,00 | Berlin | Mai 2012 | ||
200m Schmetterling | 2:30,95 | Berlin | Mai 2012 | ||
100m Rücken | 1:11,14 | Berlin | Mai 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:10,48 | Berlin | Mai 2012 | ||
50m Freistil | 0:29,37 | Dillenburg | April 2012 | ||
100m Freistil | 1:02,44 | Dillenburg | April 2012 | ||
200m Freistil | 2:15,57 | Dillenburg | April 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,70 | Dillenburg | April 2012 | ||
100m Rücken | 1:09,44 | Dillenburg | April 2012 | ||
200m Rücken | 2:31,10 | Dillenburg | April 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:09,08 | Dillenburg | April 2012 | ||
200m Schmetterling | 2:29,61 | Dillenburg | April 2012 | ||
100m Freistil | 1:04,42 | Dillenburg | April 2012 | ||
100m Rücken | 1:12,24 | Dillenburg | April 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:09,87 | Dillenburg | April 2012 | ||
200m Freistil | 2:15,68 | Darmstadt | April 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,94 | Darmstadt | April 2012 | ||
100m Rücken | 1:10,42 | Darmstadt | April 2012 | ||
200m Rücken | 2:29,18 | Darmstadt | April 2012 | ||
100m Freistil | 1:04,62 | Darmstadt | April 2012 | ||
100m Rücken | 1:12,11 | Darmstadt | April 2012 | ||
100m Freistil | 1:04,10 | Darmstadt | März 2012 | ||
50m Rücken | 0:33,04 | Darmstadt | März 2012 | ||
100m Rücken | 1:11,29 | Darmstadt | März 2012 | ||
200m Rücken | 2:34,15 | Darmstadt | März 2012 | ||
50m Schmetterling | NA | Darmstadt | März 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:10,93 | Darmstadt | März 2012 | ||
200m Lagen | NA | Darmstadt | März 2012 | ||
100m Rücken | 1:13,39 | Darmstadt | März 2012 | ||
50m Freistil | 0:29,71 | Gießen | März 2012 | ||
100m Freistil | 1:04,23 | Gießen | März 2012 | ||
50m Brust | 0:40,97 | Gießen | März 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,78 | Gießen | März 2012 | ||
100m Rücken | 1:10,94 | Gießen | März 2012 | ||
50m Schmetterling | 0:31,04 | Gießen | März 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:09,55 | Gießen | März 2012 | ||
200m Lagen | 2:36,82 | Gießen | März 2012 |
Ergebnisse 2012
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Meter Bahn | |||||
50m Freistil | 0:29,38 | Gelnhausen | November 2012 | ||
50m Rücken | 0:31,67 | Gelnhausen | November 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,19 | Gelnhausen | November 2012 | ||
100m Rücken | 1:07,89 | Gelnhausen | November 2012 | ||
200m Rücken | 2:29,07 | Gelnhausen | November 2012 | ||
200m Schmetterling | 2:35,22 | Gelnhausen | November 2012 | ||
100m Rücken | 1:11,22 | Gelnhausen | November 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:12,48 | Gelnhausen | November 2012 | ||
50m Rücken | 0:31,40 | Wuppertal | November 2012 | ||
200m Freistil | 2:30,03 | Marburg | Oktober 2012 | ||
50m Rücken | 0:31,65 | Marburg | Oktober 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,19 | Marburg | Oktober 2012 | ||
100m Rücken | 1:09,45 | Marburg | Oktober 2012 | ||
100m Freistil | 1:11,59 | Marburg | Oktober 2012 | ||
50m Freistil | NA | Baunatal | September 2012 | ||
100m Freistil | NA | Baunatal | September 2012 | ||
200m Freistil | NA | Baunatal | September 2012 | ||
50m Rücken | NA | Baunatal | September 2012 | ||
100m Rücken | NA | Baunatal | September 2012 | ||
200m Rücken | NA | Baunatal | September 2012 | ||
50m Schmetterling | NA | Baunatal | September 2012 | ||
100m Freistil | 1:04,53 | Frankenberg | September 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,91 | Frankenberg | September 2012 | ||
50m Freistil | 0:29,22 | Fulda | Februar 2012 | ||
100m Freistil | 1:03,07 | Fulda | Februar 2012 | ||
50m Brust | 0:40,49 | Fulda | Februar 2012 | ||
100m Brust | 1:25,81 | Fulda | Februar 2012 | ||
50m Rücken | 0:31,88 | Fulda | Februar 2012 | ||
100m Rücken | 1:08,43 | Fulda | Februar 2012 | ||
200m Rücken | 2:27,79 | Fulda | Februar 2012 | ||
50m Schmetterling | 0:31,79 | Fulda | Februar 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:10,23 | Fulda | Februar 2012 | ||
100m Rücken | 1:11,09 | Fulda | Februar 2012 | ||
50m Rücken | 0:32,82 | Baunatal | Januar 2012 | ||
100m Rücken | 1:08,07 | Baunatal | Januar 2012 | ||
200m Rücken | 2:29,95 | Baunatal | Januar 2012 | ||
200m Schmetterling | 2:32,47 | Baunatal | Januar 2012 | ||
100m Rücken | 1:11,42 | Baunatal | Januar 2012 | ||
100m Schmetterling | 1:11,44 | Baunatal | Januar 2012 |
Ergebnisse 2011
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Bahn | |||||
100m Freistil | NA | Dillenburg | Dezember 2011 | ||
50m Rücken | NA | Dillenburg | Dezember 2011 | ||
100m Rücken | NA | Dillenburg | Dezember 2011 | ||
200m Rücken | NA | Dillenburg | Dezember 2011 | ||
100m Schmetterling | NA | Dillenburg | Dezember 2011 | ||
200m Lagen | NA | Dillenburg | Dezember 2011 | ||
50m Rücken | NA | Karlsruhe | Mai 2011 | ||
100m Rücken | 1:09,59 | Karlsruhe | Mai 2011 | ||
200m Rücken | NA | Karlsruhe | Mai 2011 | ||
50m Schmetterling | NA | Karlsruhe | Mai 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:30,69 | Karlsruhe | Mai 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:10,45 | Karlsruhe | Mai 2011 | ||
100m Freistil | 1:04,45 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
400m Freistil | 4:52,42 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
50m Rücken | 0:32,74 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
100m Rücken | 1:09,04 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
200m Rücken | 2:28,10 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
200m Lagen | 2:36,07 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
100m Freistil | 1:10,51 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
200m Freistil | 2:24,48 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
100m Rücken | 1:11,67 | Dillenburg | Mai 2011 | ||
200m Rücken | 2:30,32 | Berlin | Mai 2011 | ||
100m Rücken | 1:11,13 | Berlin | Mai 2011 | ||
400m Freistil | 4:49,26 | Wetzlar | April 2011 | ||
50m Rücken | 0:33,02 | Wetzlar | April 2011 | ||
100m Rücken | 1:10,49 | Wetzlar | April 2011 | ||
100m Rücken | 1:10,73 | Wetzlar | April 2011 | ||
200m Rücken | 2:30,30 | Wetzlar | April 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:31,12 | Wetzlar | April 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:09,45 | Wetzlar | April 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:33,16 | Wetzlar | April 2011 | ||
100m Freistil | 1:08,10 | Wetzlar | April 2011 | ||
200m Freistil | 2:21,51 | Wetzlar | April 2011 | ||
100m Rücken | 1:13,12 | Wetzlar | April 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:12,73 | Wetzlar | April 2011 | ||
50m Freistil | NA | Wetzlar | 2011 | ||
100m Freistil | 1:05,75 | Wetzlar | 2011 | ||
50m Rücken | 0:32,84 | Wetzlar | 2011 | ||
50m Rücken | 0:33,14 | Wetzlar | 2011 | ||
100m Rücken | 1:11,78 | Wetzlar | 2011 | ||
200m Rücken | 2:34,40 | Wetzlar | 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:30,94 | Wetzlar | 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:31,69 | Wetzlar | 2011 | ||
100m Rücken | 1:15,81 | Wetzlar | 2011 | ||
100m Freistil | 1:04,88 | Dillenburg | 2011 | ||
200m Freistil | 2:19,31 | Dillenburg | 2011 | ||
50m Rücken | 0:33,06 | Dillenburg | 2011 | ||
100m Rücken | 1:10,20 | Dillenburg | 2011 | ||
200m Rücken | 2:31,35 | Dillenburg | 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:09,85 | Dillenburg | 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:35,96 | Dillenburg | 2011 | ||
100m Freistil | 1:06,86 | Dillenburg | 2011 | ||
100m Rücken | 1:13,66 | Dillenburg | 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:13,40 | Dillenburg | 2011 |
Ergebnisse 2011
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Meter Bahn | |||||
50m Rücken | 0:31,91 | Marburg | Dezember 2011 | ||
100m Rücken | 1:07,13 | Marburg | Dezember 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:30,89 | Marburg | Dezember 2011 | ||
100m Lagen | 1:12,28 | Marburg | Dezember 2011 | ||
200m Freistil | 2:15,77 | Baunatal | November 2011 | ||
400m Freistil | NA | Baunatal | November 2011 | ||
50m Rücken | 0:31,61 | Baunatal | November 2011 | ||
50m Rücken | 0:32,49 | Baunatal | November 2011 | ||
100m Rücken | 1:08,09 | Baunatal | November 2011 | ||
200m Rücken | 2:26,86 | Baunatal | November 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:30,88 | Baunatal | November 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:08,20 | Baunatal | November 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:31,00 | Baunatal | November 2011 | ||
100m Freistil | 1:04,48 | Baunatal | November 2011 | ||
100m Rücken | 1:10,36 | Baunatal | November 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:10,34 | Baunatal | November 2011 | ||
50m Rücken | 0:31,59 | Wuppertal | November 2011 | ||
50m Rücken | 0:31,51 | Wuppertal | November 2011 | ||
50m Freistil | 0:29,42 | Marburg | Oktober 2011 | ||
100m Freistil | 1:02,61 | Marburg | Oktober 2011 | ||
400m Freistil | 4:42,67 | Marburg | Oktober 2011 | ||
50m Rücken | 0:31,35 | Marburg | Oktober 2011 | ||
100m Rücken | 1:06,92 | Marburg | Oktober 2011 | ||
200m Rücken | 2:25,56 | Marburg | Oktober 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:30,98 | Marburg | Oktober 2011 | ||
200m Lagen | 2:32,62 | Marburg | Oktober 2011 | ||
100m Freistil | 1:06,14 | Marburg | Oktober 2011 | ||
200m Freistil | 2:16,60 | Marburg | Oktober 2011 | ||
100m Rücken | 1:09,39 | Marburg | Oktober 2011 | ||
100m Freistil | 1:04,63 | Frankenberg | Oktober 2011 | ||
50m Rücken | 0:31,95 | Frankenberg | Oktober 2011 | ||
50m Rücken | 0:31,96 | Frankenberg | Oktober 2011 | ||
100m Rücken | 1:08,56 | Frankenberg | Oktober 2011 | ||
100m Rücken | 1:09,08 | Frankenberg | Oktober 2011 | ||
200m Freistil | NA | Baunatal | September 2011 | ||
100m Rücken | 1:08,97 | Baunatal | September 2011 | ||
100m Rücken | 1:08,36 | Baunatal | September 2011 | ||
200m Rücken | 2:25,94 | Baunatal | September 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:31,62 | Baunatal | September 2011 | ||
50m Schmetterling | 0:31,10 | Baunatal | September 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:08,19 | Baunatal | September 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:33,92 | Baunatal | September 2011 | ||
100m Lagen | 1:12,14 | Baunatal | September 2011 | ||
100m Rücken | 1:10,52 | Baunatal | September 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:11,77 | Baunatal | September 2011 | ||
50m Freistil | 0:29,57 | Kirchhain | April 2011 | ||
100m Freistil | 1:03,16 | Kirchhain | April 2011 | ||
200m Freistil | 2:18,70 | Kirchhain | April 2011 | ||
50m Rücken | 0:32,28 | Kirchhain | April 2011 | ||
100m Rücken | 1:08,48 | Kirchhain | April 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:09,48 | Kirchhain | April 2011 | ||
100m Freistil | 1:07,82 | Kirchhain | April 2011 | ||
50m Rücken | 0:33,57 | Baunatal | Februar 2011 | ||
100m Rücken | 1:11,24 | Baunatal | Februar 2011 | ||
200m Rücken | 2:30,64 | Baunatal | Februar 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:11,10 | Baunatal | Februar 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:37,09 | Baunatal | Februar 2011 | ||
100m Rücken | 1:13,86 | Baunatal | Februar 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:13,75 | Baunatal | Februar 2011 | ||
50m Rücken | 0:32,44 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 | ||
100m Rücken | 1:08,60 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 | ||
200m Rücken | 2:27,28 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:09,88 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 | ||
200m Schmetterling | 2:34,27 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 | ||
100m Rücken | 1:10,51 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 | ||
100m Schmetterling | 1:12,34 | Frankfurt-Höchst | Februar 2011 |
Ergebnisse 2010
Strecke | Zeit | Stadt | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Bahn | |||||
800m Freistil | 10:20,78 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
50m Rücken | NA | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
100m Rücken | 1:12,89 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
200m Rücken | 2:35,96 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
50m Schmetterling | 0:32,66 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:12,23 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
200m Schmetterling | 2:40,18 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
400m Lagen | 5:40,66 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
200m Freistil | 2:28,54 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
400m Freistil | 5:03,81 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
100m Rücken | 1:16,69 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:14,30 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:15,32 | Dillenburg | Dezember 2010 | ||
50m Rücken | 0:32,84 | Berlin | Juni 2010 | ||
100m Rücken | 1:10,04 | Berlin | Juni 2010 | ||
200m Rücken | 2:30,13 | Berlin | Juni 2010 | ||
100m Rücken | 1:12,35 | Berlin | Juni 2010 | ||
200m Freistil | 2:21,12 | Gießen | Juni 2010 | ||
800m Freistil | 10:18,00 | Gießen | Juni 2010 | ||
50m Rücken | 0:31,26 | Gießen | Juni 2010 | ||
200m Rücken | 2:33,40 | Gießen | Juni 2010 | ||
200m Schmetterling | 2:39,49 | Gießen | Juni 2010 | ||
200m Lagen | 2:41,51 | Gießen | Juni 2010 | ||
100m Freistil | 1:07,56 | Gießen | Juni 2010 | ||
100m Freistil | 1:13,86 | Gießen | Juni 2010 | ||
200m Freistil | 2:32,40 | Gießen | Juni 2010 | ||
400m Freistil | 5:10,11 | Gießen | Juni 2010 | ||
100m Rücken | 1:16,58 | Gießen | Juni 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:14,19 | Gießen | Juni 2010 | ||
200m Freistil | 2:18,37 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
400m Freistil | 4:54,75 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
50m Rücken | 0:32,84 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Rücken | 1:10,18 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Rücken | 1:10,31 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Rücken | 1:11,21 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
200m Rücken | 2:29,39 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
50m Schmetterling | 0:32,70 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
200m Schmetterling | 2:36,55 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Freistil | 1:06,11 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Freistil | 1:09,05 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
200m Freistil | 2:24,16 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Rücken | 1:11,42 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:14,23 | Dillenburg | Mai 2010 | ||
50m Rücken | 0:33,51 | Sindelfingen | Mai 2010 | ||
100m Rücken | 1:09,88 | Sindelfingen | Mai 2010 | ||
200m Rücken | 2:30,79 | Sindelfingen | Mai 2010 | ||
50m Rücken | 0:34,44 | Sindelfingen | Mai 2010 | ||
100m Rücken | 1:11,45 | Sindelfingen | Mai 2010 | ||
50m Freistil | 0:30,44 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Freistil | 1:05,05 | Dillenburg | April 2010 | ||
400m Freistil | 4:51,56 | Dillenburg | April 2010 | ||
50m Rücken | 0:32,99 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Rücken | 1:10,79 | Dillenburg | April 2010 | ||
200m Rücken | 2:32,10 | Dillenburg | April 2010 | ||
50m Schmetterling | 0:32,24 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:11,47 | Dillenburg | April 2010 | ||
200m Schmetterling | 2:38,45 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Freistil | 1:12,13 | Dillenburg | April 2010 | ||
200m Freistil | 2:31,00 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Rücken | 1:13,75 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Schmetterling | 1:14,40 | Dillenburg | April 2010 | ||
100m Freistil | 1:05,75 | Köln | 2010 | ||
200m Freistil | 2:21,05 | Köln | 2010 | ||
50m Rücken | 0:34,29 | Köln | 2010 | ||
100m Rücken | 1:11,34 | Köln | 2010 | ||
200m Rücken | 2:33,24 | Köln | 2010 | ||
50m Schmetterling | 0:32,81 | Köln | 2010 | ||
100m Freistil | 1:08,48 | Köln | 2010 | ||
100m Rücken | 1:14,37 | Köln | 2010 | ||
50m Freistil | 0:30,92 | Darmstadt | 2010 | ||
400m Freistil | AB | Darmstadt | 2010 | ||
